Dự án kiểm soát chất lượng hạt Zirconium và thiết bị thử nghiệm
| Các mục kiểm tra | Đơn vị | Thiết bị kiểm tra và thông số kỹ thuật | Phương pháp và thủ tục kiểm tra | Hình ảnh thiết bị | |||||||
| Kích thước hạt | mm | Micromet xoắn ốc, kính hiển vi điện tử, máy phân tích kích thước hạt | Đo kích thước hạt của 50 quả bóng zirconium bằng micromet; sử dụng các phương pháp hai điểm và ba điểm bằng kính hiển vi điện tử để đo kích thước hạt; Phân tích kích thước hạt với máy phân tích kích thước hạt thông qua theo dõi quang học và thuật toán. | ![]() |
|||||||
| Sức mạnh nghiền nát | N | Th - 8201 s | Sử dụng máy kiểm tra - 8201 S để kiểm tra 50 quả bóng zirconium được chọn ngẫu nhiên. | ![]() |
|||||||
| Độ cứng | HV | HVS - 50 Người kiểm tra độ cứng Vickers kỹ thuật số | Sử dụng HVS - 50 Người kiểm tra độ cứng Vickers kỹ thuật số với áp suất 9,8N và thời gian giữ là 15 giây. | ![]() |
|||||||
| Các mục kiểm tra | Đơn vị | Thiết bị kiểm tra và thông số kỹ thuật | Phương pháp và thủ tục kiểm tra | Hình ảnh thiết bị | ||||||
| Mật độ thực sự | g/cm3 | Người kiểm tra mật độ | Phương pháp dịch chuyển khí (khối lượng/thể tích). | ![]() |
||||||
| Mật độ số lượng lớn | g/cm3 | Người kiểm tra mật độ số lượng lớn | Tiến hành thử nghiệm cho ăn với máy kiểm tra mật độ khối (khối lượng/khối lượng). | ![]() |
||||||
| Hình cầu | % | Công cụ đo hai chiều | Chọn ngẫu nhiên 20 quả bóng zirconium để thử nghiệm (đường kính bóng tối thiểu/tối đa). | ![]() |
||||||
| Các mục kiểm tra | Đơn vị | Thiết bị kiểm tra và thông số kỹ thuật | Phương pháp và thủ tục kiểm tra | Hình ảnh thiết bị | |||||
| Mài mòn | ppm/giờ | Nhà máy hành tinh | Sử dụng 500g các quả bóng zirconium + 300 g nước và chạy nhà máy hành tinh tốc độ cao ở 900 vòng quay trong 4 giờ. | ![]() |
|||||
| Bề mặt | - | Kính hiển vi điện tử | Chụp ảnh về độ mịn, trầy xước, khuyết tật, v.v. của bề mặt ở các độ phóng đại khác nhau (30 - 50000 x). | ![]() |
|||||
| CROSS - Phần | - | Kính hiển vi điện tử | Inlay, đánh bóng phần chéo và chọn ngẫu nhiên các quả bóng zirconium để phát hiện lỗ chân lông bên trong, vết nứt, khuyết tật, v.v. ở các độ phóng đại khác nhau (30 - 2500 x). | ||||||









